型号 | 处理能力 | 最高转速 | 公自转速比 | 平衡调节 | 真空 |
RM4000C | 2kg*2&≦1.4L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
VM4000D | 2kg*2&≦1L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
T4000RV.C | 2kg*2&≦1L*2 | ~1000rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
RM10000 | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
VM10000DW | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
TV10000 | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
*具体载重量视材料密度有所变化
4000/10000系列
4000/10000系列产品,单杯处理能力能达到4kg,性价比非常高。根据客户材料对温度的要求,世诺研发出最新一代控温型号产品.