型号 | 最大容器 | 最大载重量 | 最高转速 | 兼容针筒 | 真空 |
RM300SA2 | 300ml | 300g | 2200RPM | ≦30CC | × |
RM300SA3 | 300ml | 300g | 2800RPM | ≦30CC | × |
PM300SA2 | 300ml | 300g | 2200RPM | ≦30CC | √ |
VM300SD | 300ml | 300g | 2200RPM | ≦30CC | √ |
VM300SA3 | 300ml | 300g | 2500RPM | ≦30CC | √ |
RM600A2 | 300ml*2 | 300g*2 | 2200RPM | ≦30CC | × |
VM600D | 300ml*2 | 300g*2 | 2200RPM | ≦30CC | √ |
VM600S | 300ml*2 | 300g*2 | 2500RPM | ≦30CC | √ |
PV600 | 300ml*2 | 300g*2 | 2200RPM | ≦30CC | √ |
*具体载重量视材料密度有所变化
小于300g
世诺SINOMIX行星式重力搅拌机产品之300/600系列,最大载重300g,是世诺产品的经典系列,小巧、安静、可靠的特点使得该系列多年来广受科研院所、工艺研发以及小批量试制人员的好评。针对不同使用场景的需求,300/600系列包含了常压型和真空型、单杯型和双杯型、固定转速比和可变转速比的全系列产品。