型号 | 最大容器 | 最大载重量 | 最高转速 | 兼容针筒 | 真空 |
RM2000C2 | 600ml*2 | 1000g*2 | 2000RPM | ≦200CC | × |
VM2000D2 | 600ml*2 | 1000g*2 | 1800RPM | ≦200CC | √ |
RM4000C2 | 2L*2 | 2000g*2 | 1200RPM | ≦200CC | × |
VM4000D2 | 1.8L*2 | 2000g*2 | 1500RPM | ≦200CC | √ |
PV2000 | 600ml*2 | 1000g*2 | 1500RPM | ≦200CC | √ |
PV4000 | 1.8L*2 | 2000g*2 | 800RPM | ≦200CC | √ |
*具体载重量视材料密度有所变化
小于2000g
世诺SINOMIX行星式重力搅拌机产品之2000/4000系列,最大载重提升至2000g,同时能良好兼容小批量试制以及各种主流搅拌罐及针筒,多种动力搭配及传动方式使得该系列产品广泛应用于各种生产行业。同时针对不同使用场景的需求,2000/4000系列给客户提供了常压型和真空型、固定转速比和可变转速比的多种选择。